Persönliche Scorekarte

Bitte wählen Sie den zu spielenden Platz aus:
9-Loch-Platzauswählen -->HerrenPar: 68  5218m Slope: 121 CR: 67,9
auswählen -->HerrenPar: 68  4852m Slope: 113 CR: 66,2
auswählen -->DamenPar: 68  4290m Slope: 113 CR: 67,7
auswählen -->DamenPar: 68  3916m Slope: 107 CR: 65,3
18-Loch-Platzauswählen -->HerrenPar: 72  6175m Slope: 133 CR: 73,0
auswählen -->HerrenPar: 72  5911m Slope: 133 CR: 71,5
auswählen -->DamenPar: 72  5640m Slope: 133 CR: 76,1
auswählen -->DamenPar: 72  5329m Slope: 130 CR: 74,1
© 2011 GKMB GmbH
youtube facebook rss
spacer