Finalrunden 2026
| Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||
| Bis 31.08.2026 | Bis 14.09.2026 | Bis 28.09.2026 | Bis 12.10.2026 | ||||||||||||||||
| Matts Schuster | |||||||||||||||||||
| Patrick Henschen | |||||||||||||||||||
| Matts Schuster 7 auf 5 | |||||||||||||||||||
| Barbara Frobel 2 auf 1 | |||||||||||||||||||
| Barbara Frobel | |||||||||||||||||||
| Niklas Bohlen | |||||||||||||||||||
| Matts Schuster 4 auf 3 | |||||||||||||||||||
| Jan Pape 5 auf 4 | |||||||||||||||||||
| Tanja Bylda | |||||||||||||||||||
| Marcel Petersen | |||||||||||||||||||
| Tanja Bylda 5 auf 4 | |||||||||||||||||||
| Jan Pape 1 auf | |||||||||||||||||||
| Jochen Helmer | |||||||||||||||||||
| Jan Pape | |||||||||||||||||||
| Kirsten Svitil | |||||||||||||||||||
| Jörn Kammler | |||||||||||||||||||
| Jörn Kammler 7 auf 6 | |||||||||||||||||||
| Daniel Neumann 3 auf 1 | |||||||||||||||||||
| Bernd Wischendorf | |||||||||||||||||||
| Daniel Neumann | |||||||||||||||||||
| Jörn Kammler 4 auf 2 | |||||||||||||||||||
| Heiko Brozi 1 auf | |||||||||||||||||||
| Heiko Brozi | |||||||||||||||||||
| Fernando Cuadra | |||||||||||||||||||
| Heiko Brozi 3 auf 1 | |||||||||||||||||||
| Kerstin Brockmann 5 auf 4 | |||||||||||||||||||
| Kerstin Brockmann | |||||||||||||||||||
| Torben Vogel | |||||||||||||||||||
Finalrunden 2026
| Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||||
| Bis 31.08.2026 | ||||
| Matts Schuster | : | Patrick Henschen | ||
| Barbara Frobel | : | Niklas Bohlen | ||
| Tanja Bylda | : | Marcel Petersen | ||
| Jochen Helmer | : | Jan Pape | ||
| Kirsten Svitil | : | Jörn Kammler | ||
| Bernd Wischendorf | : | Daniel Neumann | ||
| Heiko Brozi | : | Fernando Cuadra | ||
| Kerstin Brockmann | : | Torben Vogel | ||
| Bis 14.09.2026 | ||||
| Matts Schuster | : | Barbara Frobel | ||
| Tanja Bylda | : | Jan Pape | ||
| Jörn Kammler | : | Daniel Neumann | ||
| Heiko Brozi | : | Kerstin Brockmann | ||
| Bis 28.09.2026 | ||||
| Matts Schuster | : | Jan Pape | ||
| Jörn Kammler | : | Heiko Brozi | ||
| Bis 12.10.2026 | ||||
| : | ||||