
Genial Golfen!
Jung - offen - sportlich
Spielvorgabentabellen
9-Loch-Platz
18-Loch-Platz
9-Loch-Platz
Herren
Par 68
Slope 122
CR 67,8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -5,0 | -6 |
-4,9 - -4,0 | -5 |
-3,9 - -3,1 | -4 |
-3,0 - -2,2 | -3 |
-2,1 - -1,3 | -2 |
-1,2 - -0,3 | -1 |
-0,2 - 0,6 | 0 |
0,7 - 1,5 | 1 |
1,6 - 2,5 | 2 |
2,6 - 3,4 | 3 |
3,5 - 4,3 | 4 |
4,4 - 5,2 | 5 |
5,3 - 6,2 | 6 |
6,3 - 7,1 | 7 |
7,2 - 8,0 | 8 |
8,1 - 8,9 | 9 |
9,0 - 9,9 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,8 | 11 |
10,9 - 11,7 | 12 |
11,8 - 12,6 | 13 |
12,7 - 13,6 | 14 |
13,7 - 14,5 | 15 |
14,6 - 15,4 | 16 |
15,5 - 16,3 | 17 |
16,4 - 17,3 | 18 |
17,4 - 18,2 | 19 |
18,3 - 19,1 | 20 |
19,2 - 20,0 | 21 |
20,1 - 21,0 | 22 |
21,1 - 21,9 | 23 |
22,0 - 22,8 | 24 |
22,9 - 23,8 | 25 |
23,9 - 24,7 | 26 |
24,8 - 25,6 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,7 - 26,5 | 28 |
26,6 - 27,5 | 29 |
27,6 - 28,4 | 30 |
28,5 - 29,3 | 31 |
29,4 - 30,2 | 32 |
30,3 - 31,2 | 33 |
31,3 - 32,1 | 34 |
32,2 - 33,0 | 35 |
33,1 - 33,9 | 36 |
34,0 - 34,9 | 37 |
35,0 - 35,8 | 38 |
35,9 - 36,7 | 39 |
36,8 - 37,6 | 40 |
37,7 - 38,6 | 41 |
38,7 - 39,5 | 42 |
39,6 - 40,4 | 43 |
40,5 - 41,4 | 44 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,5 - 42,3 | 45 |
42,4 - 43,2 | 46 |
43,3 - 44,1 | 47 |
44,2 - 45,1 | 48 |
45,2 - 46,0 | 49 |
46,1 - 46,9 | 50 |
47,0 - 47,8 | 51 |
47,9 - 48,8 | 52 |
48,9 - 49,7 | 53 |
49,8 - 50,6 | 54 |
50,7 - 51,5 | 55 |
51,6 - 52,5 | 56 |
52,6 - 53,4 | 57 |
53,5 - 54,0 | 58 |
9-Loch-Platz
Herren
Par 68
Slope 115
CR 66,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,6 | -7 |
-4,5 - -3,6 | -6 |
-3,5 - -2,6 | -5 |
-2,5 - -1,6 | -4 |
-1,5 - -0,6 | -3 |
-0,5 - 0,3 | -2 |
0,4 - 1,3 | -1 |
1,4 - 2,3 | 0 |
2,4 - 3,3 | 1 |
3,4 - 4,3 | 2 |
4,4 - 5,3 | 3 |
5,4 - 6,2 | 4 |
6,3 - 7,2 | 5 |
7,3 - 8,2 | 6 |
8,3 - 9,2 | 7 |
9,3 - 10,2 | 8 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,3 - 11,2 | 9 |
11,3 - 12,1 | 10 |
12,2 - 13,1 | 11 |
13,2 - 14,1 | 12 |
14,2 - 15,1 | 13 |
15,2 - 16,1 | 14 |
16,2 - 17,0 | 15 |
17,1 - 18,0 | 16 |
18,1 - 19,0 | 17 |
19,1 - 20,0 | 18 |
20,1 - 21,0 | 19 |
21,1 - 22,0 | 20 |
22,1 - 22,9 | 21 |
23,0 - 23,9 | 22 |
24,0 - 24,9 | 23 |
25,0 - 25,9 | 24 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,0 - 26,9 | 25 |
27,0 - 27,9 | 26 |
28,0 - 28,8 | 27 |
28,9 - 29,8 | 28 |
29,9 - 30,8 | 29 |
30,9 - 31,8 | 30 |
31,9 - 32,8 | 31 |
32,9 - 33,8 | 32 |
33,9 - 34,7 | 33 |
34,8 - 35,7 | 34 |
35,8 - 36,7 | 35 |
36,8 - 37,7 | 36 |
37,8 - 38,7 | 37 |
38,8 - 39,6 | 38 |
39,7 - 40,6 | 39 |
40,7 - 41,6 | 40 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,7 - 42,6 | 41 |
42,7 - 43,6 | 42 |
43,7 - 44,6 | 43 |
44,7 - 45,5 | 44 |
45,6 - 46,5 | 45 |
46,6 - 47,5 | 46 |
47,6 - 48,5 | 47 |
48,6 - 49,5 | 48 |
49,6 - 50,5 | 49 |
50,6 - 51,4 | 50 |
51,5 - 52,4 | 51 |
52,5 - 53,4 | 52 |
53,5 - 54,0 | 53 |
9-Loch-Platz
Herren
Par 68
Slope 109
CR 63,4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,1 | -9 |
-4,0 - -3,1 | -8 |
-3,0 - -2,0 | -7 |
-1,9 - -1,0 | -6 |
-0,9 - 0,1 | -5 |
0,2 - 1,1 | -4 |
1,2 - 2,1 | -3 |
2,2 - 3,2 | -2 |
3,3 - 4,2 | -1 |
4,3 - 5,2 | 0 |
5,3 - 6,3 | 1 |
6,4 - 7,3 | 2 |
7,4 - 8,3 | 3 |
8,4 - 9,4 | 4 |
9,5 - 10,4 | 5 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,5 - 11,5 | 6 |
11,6 - 12,5 | 7 |
12,6 - 13,5 | 8 |
13,6 - 14,6 | 9 |
14,7 - 15,6 | 10 |
15,7 - 16,6 | 11 |
16,7 - 17,7 | 12 |
17,8 - 18,7 | 13 |
18,8 - 19,8 | 14 |
19,9 - 20,8 | 15 |
20,9 - 21,8 | 16 |
21,9 - 22,9 | 17 |
23,0 - 23,9 | 18 |
24,0 - 24,9 | 19 |
25,0 - 26,0 | 20 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,1 - 27,0 | 21 |
27,1 - 28,0 | 22 |
28,1 - 29,1 | 23 |
29,2 - 30,1 | 24 |
30,2 - 31,2 | 25 |
31,3 - 32,2 | 26 |
32,3 - 33,2 | 27 |
33,3 - 34,3 | 28 |
34,4 - 35,3 | 29 |
35,4 - 36,3 | 30 |
36,4 - 37,4 | 31 |
37,5 - 38,4 | 32 |
38,5 - 39,4 | 33 |
39,5 - 40,5 | 34 |
40,6 - 41,5 | 35 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,6 - 42,6 | 36 |
42,7 - 43,6 | 37 |
43,7 - 44,6 | 38 |
44,7 - 45,7 | 39 |
45,8 - 46,7 | 40 |
46,8 - 47,7 | 41 |
47,8 - 48,8 | 42 |
48,9 - 49,8 | 43 |
49,9 - 50,9 | 44 |
51,0 - 51,9 | 45 |
52,0 - 52,9 | 46 |
53,0 - 54,0 | 47 |
9-Loch-Platz
Herren
Par 66
Slope 102
CR 62,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,0 | -8 |
-3,9 - -2,9 | -7 |
-2,8 - -1,8 | -6 |
-1,7 - -0,7 | -5 |
-0,6 - 0,4 | -4 |
0,5 - 1,5 | -3 |
1,6 - 2,6 | -2 |
2,7 - 3,7 | -1 |
3,8 - 4,8 | 0 |
4,9 - 5,9 | 1 |
6,0 - 7,0 | 2 |
7,1 - 8,1 | 3 |
8,2 - 9,3 | 4 |
9,4 - 10,4 | 5 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,5 - 11,5 | 6 |
11,6 - 12,6 | 7 |
12,7 - 13,7 | 8 |
13,8 - 14,8 | 9 |
14,9 - 15,9 | 10 |
16,0 - 17,0 | 11 |
17,1 - 18,1 | 12 |
18,2 - 19,2 | 13 |
19,3 - 20,3 | 14 |
20,4 - 21,4 | 15 |
21,5 - 22,5 | 16 |
22,6 - 23,7 | 17 |
23,8 - 24,8 | 18 |
24,9 - 25,9 | 19 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,0 - 27,0 | 20 |
27,1 - 28,1 | 21 |
28,2 - 29,2 | 22 |
29,3 - 30,3 | 23 |
30,4 - 31,4 | 24 |
31,5 - 32,5 | 25 |
32,6 - 33,6 | 26 |
33,7 - 34,7 | 27 |
34,8 - 35,8 | 28 |
35,9 - 37,0 | 29 |
37,1 - 38,1 | 30 |
38,2 - 39,2 | 31 |
39,3 - 40,3 | 32 |
40,4 - 41,4 | 33 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,5 - 42,5 | 34 |
42,6 - 43,6 | 35 |
43,7 - 44,7 | 36 |
44,8 - 45,8 | 37 |
45,9 - 46,9 | 38 |
47,0 - 48,0 | 39 |
48,1 - 49,1 | 40 |
49,2 - 50,2 | 41 |
50,3 - 51,4 | 42 |
51,5 - 52,5 | 43 |
52,6 - 53,6 | 44 |
53,7 - 54,0 | 45 |
9-Loch-Platz
Herren
Par 60
Slope 94
CR 57,2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,5 | -7 |
-4,4 - -3,3 | -6 |
-3,2 - -2,1 | -5 |
-2,0 - -0,9 | -4 |
-0,8 - 0,3 | -3 |
0,4 - 1,5 | -2 |
1,6 - 2,7 | -1 |
2,8 - 3,9 | 0 |
4,0 - 5,1 | 1 |
5,2 - 6,3 | 2 |
6,4 - 7,5 | 3 |
7,6 - 8,7 | 4 |
8,8 - 9,9 | 5 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 11,1 | 6 |
11,2 - 12,3 | 7 |
12,4 - 13,5 | 8 |
13,6 - 14,7 | 9 |
14,8 - 15,9 | 10 |
16,0 - 17,1 | 11 |
17,2 - 18,3 | 12 |
18,4 - 19,5 | 13 |
19,6 - 20,7 | 14 |
20,8 - 21,9 | 15 |
22,0 - 23,2 | 16 |
23,3 - 24,4 | 17 |
24,5 - 25,6 | 18 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,7 - 26,8 | 19 |
26,9 - 28,0 | 20 |
28,1 - 29,2 | 21 |
29,3 - 30,4 | 22 |
30,5 - 31,6 | 23 |
31,7 - 32,8 | 24 |
32,9 - 34,0 | 25 |
34,1 - 35,2 | 26 |
35,3 - 36,4 | 27 |
36,5 - 37,6 | 28 |
37,7 - 38,8 | 29 |
38,9 - 40,0 | 30 |
40,1 - 41,2 | 31 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,3 - 42,4 | 32 |
42,5 - 43,6 | 33 |
43,7 - 44,8 | 34 |
44,9 - 46,0 | 35 |
46,1 - 47,2 | 36 |
47,3 - 48,4 | 37 |
48,5 - 49,6 | 38 |
49,7 - 50,8 | 39 |
50,9 - 52,0 | 40 |
52,1 - 53,2 | 41 |
53,3 - 54,0 | 42 |
9-Loch-Platz
Damen
Par 68
Slope 115
CR 67,7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,2 | -5 |
-4,1 - -3,2 | -4 |
-3,1 - -2,2 | -3 |
-2,1 - -1,2 | -2 |
-1,1 - -0,2 | -1 |
-0,1 - 0,7 | 0 |
0,8 - 1,7 | 1 |
1,8 - 2,7 | 2 |
2,8 - 3,7 | 3 |
3,8 - 4,7 | 4 |
4,8 - 5,6 | 5 |
5,7 - 6,6 | 6 |
6,7 - 7,6 | 7 |
7,7 - 8,6 | 8 |
8,7 - 9,6 | 9 |
9,7 - 10,6 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,7 - 11,5 | 11 |
11,6 - 12,5 | 12 |
12,6 - 13,5 | 13 |
13,6 - 14,5 | 14 |
14,6 - 15,5 | 15 |
15,6 - 16,5 | 16 |
16,6 - 17,4 | 17 |
17,5 - 18,4 | 18 |
18,5 - 19,4 | 19 |
19,5 - 20,4 | 20 |
20,5 - 21,4 | 21 |
21,5 - 22,4 | 22 |
22,5 - 23,3 | 23 |
23,4 - 24,3 | 24 |
24,4 - 25,3 | 25 |
25,4 - 26,3 | 26 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,4 - 27,3 | 27 |
27,4 - 28,2 | 28 |
28,3 - 29,2 | 29 |
29,3 - 30,2 | 30 |
30,3 - 31,2 | 31 |
31,3 - 32,2 | 32 |
32,3 - 33,2 | 33 |
33,3 - 34,1 | 34 |
34,2 - 35,1 | 35 |
35,2 - 36,1 | 36 |
36,2 - 37,1 | 37 |
37,2 - 38,1 | 38 |
38,2 - 39,1 | 39 |
39,2 - 40,0 | 40 |
40,1 - 41,0 | 41 |
41,1 - 42,0 | 42 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
42,1 - 43,0 | 43 |
43,1 - 44,0 | 44 |
44,1 - 45,0 | 45 |
45,1 - 45,9 | 46 |
46,0 - 46,9 | 47 |
47,0 - 47,9 | 48 |
48,0 - 48,9 | 49 |
49,0 - 49,9 | 50 |
50,0 - 50,8 | 51 |
50,9 - 51,8 | 52 |
51,9 - 52,8 | 53 |
52,9 - 53,8 | 54 |
53,9 - 54,0 | 55 |
9-Loch-Platz
Damen
Par 68
Slope 109
CR 65,3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -5,0 | -8 |
-4,9 - -4,0 | -7 |
-3,9 - -3,0 | -6 |
-2,9 - -1,9 | -5 |
-1,8 - -0,9 | -4 |
-0,8 - 0,2 | -3 |
0,3 - 1,2 | -2 |
1,3 - 2,2 | -1 |
2,3 - 3,3 | 0 |
3,4 - 4,3 | 1 |
4,4 - 5,3 | 2 |
5,4 - 6,4 | 3 |
6,5 - 7,4 | 4 |
7,5 - 8,5 | 5 |
8,6 - 9,5 | 6 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,6 - 10,5 | 7 |
10,6 - 11,6 | 8 |
11,7 - 12,6 | 9 |
12,7 - 13,6 | 10 |
13,7 - 14,7 | 11 |
14,8 - 15,7 | 12 |
15,8 - 16,7 | 13 |
16,8 - 17,8 | 14 |
17,9 - 18,8 | 15 |
18,9 - 19,9 | 16 |
20,0 - 20,9 | 17 |
21,0 - 21,9 | 18 |
22,0 - 23,0 | 19 |
23,1 - 24,0 | 20 |
24,1 - 25,0 | 21 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,1 - 26,1 | 22 |
26,2 - 27,1 | 23 |
27,2 - 28,1 | 24 |
28,2 - 29,2 | 25 |
29,3 - 30,2 | 26 |
30,3 - 31,3 | 27 |
31,4 - 32,3 | 28 |
32,4 - 33,3 | 29 |
33,4 - 34,4 | 30 |
34,5 - 35,4 | 31 |
35,5 - 36,4 | 32 |
36,5 - 37,5 | 33 |
37,6 - 38,5 | 34 |
38,6 - 39,6 | 35 |
39,7 - 40,6 | 36 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,7 - 41,6 | 37 |
41,7 - 42,7 | 38 |
42,8 - 43,7 | 39 |
43,8 - 44,7 | 40 |
44,8 - 45,8 | 41 |
45,9 - 46,8 | 42 |
46,9 - 47,8 | 43 |
47,9 - 48,9 | 44 |
49,0 - 49,9 | 45 |
50,0 - 51,0 | 46 |
51,1 - 52,0 | 47 |
52,1 - 53,0 | 48 |
53,1 - 54,0 | 49 |
9-Loch-Platz
Damen
Par 60
Slope 91
CR 57,9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -6 |
-4,2 - -3,0 | -5 |
-2,9 - -1,8 | -4 |
-1,7 - -0,5 | -3 |
-0,4 - 0,7 | -2 |
0,8 - 1,9 | -1 |
2,0 - 3,2 | 0 |
3,3 - 4,4 | 1 |
4,5 - 5,7 | 2 |
5,8 - 6,9 | 3 |
7,0 - 8,1 | 4 |
8,2 - 9,4 | 5 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,5 - 10,6 | 6 |
10,7 - 11,9 | 7 |
12,0 - 13,1 | 8 |
13,2 - 14,4 | 9 |
14,5 - 15,6 | 10 |
15,7 - 16,8 | 11 |
16,9 - 18,1 | 12 |
18,2 - 19,3 | 13 |
19,4 - 20,6 | 14 |
20,7 - 21,8 | 15 |
21,9 - 23,0 | 16 |
23,1 - 24,3 | 17 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,4 - 25,5 | 18 |
25,6 - 26,8 | 19 |
26,9 - 28,0 | 20 |
28,1 - 29,3 | 21 |
29,4 - 30,5 | 22 |
30,6 - 31,7 | 23 |
31,8 - 33,0 | 24 |
33,1 - 34,2 | 25 |
34,3 - 35,5 | 26 |
35,6 - 36,7 | 27 |
36,8 - 37,9 | 28 |
38,0 - 39,2 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,3 - 40,4 | 30 |
40,5 - 41,7 | 31 |
41,8 - 42,9 | 32 |
43,0 - 44,2 | 33 |
44,3 - 45,4 | 34 |
45,5 - 46,6 | 35 |
46,7 - 47,9 | 36 |
48,0 - 49,1 | 37 |
49,2 - 50,4 | 38 |
50,5 - 51,6 | 39 |
51,7 - 52,8 | 40 |
52,9 - 54,0 | 41 |
18-Loch-Platz
Herren
Par 72
Slope 132
CR 72,9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,7 | -5 |
-4,6 - -3,8 | -4 |
-3,7 - -3,0 | -3 |
-2,9 - -2,1 | -2 |
-2,0 - -1,2 | -1 |
-1,1 - -0,4 | 0 |
-0,3 - 0,5 | 1 |
0,6 - 1,3 | 2 |
1,4 - 2,2 | 3 |
2,3 - 3,0 | 4 |
3,1 - 3,9 | 5 |
4,0 - 4,7 | 6 |
4,8 - 5,6 | 7 |
5,7 - 6,5 | 8 |
6,6 - 7,3 | 9 |
7,4 - 8,2 | 10 |
8,3 - 9,0 | 11 |
9,1 - 9,9 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,7 | 13 |
10,8 - 11,6 | 14 |
11,7 - 12,4 | 15 |
12,5 - 13,3 | 16 |
13,4 - 14,2 | 17 |
14,3 - 15,0 | 18 |
15,1 - 15,9 | 19 |
16,0 - 16,7 | 20 |
16,8 - 17,6 | 21 |
17,7 - 18,4 | 22 |
18,5 - 19,3 | 23 |
19,4 - 20,2 | 24 |
20,3 - 21,0 | 25 |
21,1 - 21,9 | 26 |
22,0 - 22,7 | 27 |
22,8 - 23,6 | 28 |
23,7 - 24,4 | 29 |
24,5 - 25,3 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,4 - 26,1 | 31 |
26,2 - 27,0 | 32 |
27,1 - 27,9 | 33 |
28,0 - 28,7 | 34 |
28,8 - 29,6 | 35 |
29,7 - 30,4 | 36 |
30,5 - 31,3 | 37 |
31,4 - 32,1 | 38 |
32,2 - 33,0 | 39 |
33,1 - 33,8 | 40 |
33,9 - 34,7 | 41 |
34,8 - 35,6 | 42 |
35,7 - 36,4 | 43 |
36,5 - 37,3 | 44 |
37,4 - 38,1 | 45 |
38,2 - 39,0 | 46 |
39,1 - 39,8 | 47 |
39,9 - 40,7 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,8 - 41,6 | 49 |
41,7 - 42,4 | 50 |
42,5 - 43,3 | 51 |
43,4 - 44,1 | 52 |
44,2 - 45,0 | 53 |
45,1 - 45,8 | 54 |
45,9 - 46,7 | 55 |
46,8 - 47,5 | 56 |
47,6 - 48,4 | 57 |
48,5 - 49,3 | 58 |
49,4 - 50,1 | 59 |
50,2 - 51,0 | 60 |
51,1 - 51,8 | 61 |
51,9 - 52,7 | 62 |
52,8 - 53,5 | 63 |
53,6 - 54,0 | 64 |
18-Loch-Platz
Herren
Par 72
Slope 132
CR 70,9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,7 | -7 |
-4,6 - -3,8 | -6 |
-3,7 - -3,0 | -5 |
-2,9 - -2,1 | -4 |
-2,0 - -1,2 | -3 |
-1,1 - -0,4 | -2 |
-0,3 - 0,5 | -1 |
0,6 - 1,3 | 0 |
1,4 - 2,2 | 1 |
2,3 - 3,0 | 2 |
3,1 - 3,9 | 3 |
4,0 - 4,7 | 4 |
4,8 - 5,6 | 5 |
5,7 - 6,5 | 6 |
6,6 - 7,3 | 7 |
7,4 - 8,2 | 8 |
8,3 - 9,0 | 9 |
9,1 - 9,9 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,7 | 11 |
10,8 - 11,6 | 12 |
11,7 - 12,4 | 13 |
12,5 - 13,3 | 14 |
13,4 - 14,2 | 15 |
14,3 - 15,0 | 16 |
15,1 - 15,9 | 17 |
16,0 - 16,7 | 18 |
16,8 - 17,6 | 19 |
17,7 - 18,4 | 20 |
18,5 - 19,3 | 21 |
19,4 - 20,2 | 22 |
20,3 - 21,0 | 23 |
21,1 - 21,9 | 24 |
22,0 - 22,7 | 25 |
22,8 - 23,6 | 26 |
23,7 - 24,4 | 27 |
24,5 - 25,3 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,4 - 26,1 | 29 |
26,2 - 27,0 | 30 |
27,1 - 27,9 | 31 |
28,0 - 28,7 | 32 |
28,8 - 29,6 | 33 |
29,7 - 30,4 | 34 |
30,5 - 31,3 | 35 |
31,4 - 32,1 | 36 |
32,2 - 33,0 | 37 |
33,1 - 33,8 | 38 |
33,9 - 34,7 | 39 |
34,8 - 35,6 | 40 |
35,7 - 36,4 | 41 |
36,5 - 37,3 | 42 |
37,4 - 38,1 | 43 |
38,2 - 39,0 | 44 |
39,1 - 39,8 | 45 |
39,9 - 40,7 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,8 - 41,6 | 47 |
41,7 - 42,4 | 48 |
42,5 - 43,3 | 49 |
43,4 - 44,1 | 50 |
44,2 - 45,0 | 51 |
45,1 - 45,8 | 52 |
45,9 - 46,7 | 53 |
46,8 - 47,5 | 54 |
47,6 - 48,4 | 55 |
48,5 - 49,3 | 56 |
49,4 - 50,1 | 57 |
50,2 - 51,0 | 58 |
51,1 - 51,8 | 59 |
51,9 - 52,7 | 60 |
52,8 - 53,5 | 61 |
53,6 - 54,0 | 62 |
18-Loch-Platz
Herren
Par 72
Slope 132
CR 69,0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,8 | -9 |
-4,7 - -3,9 | -8 |
-3,8 - -3,0 | -7 |
-2,9 - -2,2 | -6 |
-2,1 - -1,3 | -5 |
-1,2 - -0,5 | -4 |
-0,4 - 0,4 | -3 |
0,5 - 1,2 | -2 |
1,3 - 2,1 | -1 |
2,2 - 2,9 | 0 |
3,0 - 3,8 | 1 |
3,9 - 4,7 | 2 |
4,8 - 5,5 | 3 |
5,6 - 6,4 | 4 |
6,5 - 7,2 | 5 |
7,3 - 8,1 | 6 |
8,2 - 8,9 | 7 |
9,0 - 9,8 | 8 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,9 - 10,7 | 9 |
10,8 - 11,5 | 10 |
11,6 - 12,4 | 11 |
12,5 - 13,2 | 12 |
13,3 - 14,1 | 13 |
14,2 - 14,9 | 14 |
15,0 - 15,8 | 15 |
15,9 - 16,6 | 16 |
16,7 - 17,5 | 17 |
17,6 - 18,4 | 18 |
18,5 - 19,2 | 19 |
19,3 - 20,1 | 20 |
20,2 - 20,9 | 21 |
21,0 - 21,8 | 22 |
21,9 - 22,6 | 23 |
22,7 - 23,5 | 24 |
23,6 - 24,3 | 25 |
24,4 - 25,2 | 26 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,3 - 26,1 | 27 |
26,2 - 26,9 | 28 |
27,0 - 27,8 | 29 |
27,9 - 28,6 | 30 |
28,7 - 29,5 | 31 |
29,6 - 30,3 | 32 |
30,4 - 31,2 | 33 |
31,3 - 32,1 | 34 |
32,2 - 32,9 | 35 |
33,0 - 33,8 | 36 |
33,9 - 34,6 | 37 |
34,7 - 35,5 | 38 |
35,6 - 36,3 | 39 |
36,4 - 37,2 | 40 |
37,3 - 38,0 | 41 |
38,1 - 38,9 | 42 |
39,0 - 39,8 | 43 |
39,9 - 40,6 | 44 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,7 - 41,5 | 45 |
41,6 - 42,3 | 46 |
42,4 - 43,2 | 47 |
43,3 - 44,0 | 48 |
44,1 - 44,9 | 49 |
45,0 - 45,7 | 50 |
45,8 - 46,6 | 51 |
46,7 - 47,5 | 52 |
47,6 - 48,3 | 53 |
48,4 - 49,2 | 54 |
49,3 - 50,0 | 55 |
50,1 - 50,9 | 56 |
51,0 - 51,7 | 57 |
51,8 - 52,6 | 58 |
52,7 - 53,5 | 59 |
53,6 - 54,0 | 60 |
18-Loch-Platz
Herren
Par 70
Slope 122
CR 67,2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -8 |
-4,3 - -3,5 | -7 |
-3,4 - -2,6 | -6 |
-2,5 - -1,6 | -5 |
-1,5 - -0,7 | -4 |
-0,6 - 0,2 | -3 |
0,3 - 1,2 | -2 |
1,3 - 2,1 | -1 |
2,2 - 3,0 | 0 |
3,1 - 3,9 | 1 |
4,0 - 4,9 | 2 |
5,0 - 5,8 | 3 |
5,9 - 6,7 | 4 |
6,8 - 7,6 | 5 |
7,7 - 8,6 | 6 |
8,7 - 9,5 | 7 |
9,6 - 10,4 | 8 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,5 - 11,3 | 9 |
11,4 - 12,3 | 10 |
12,4 - 13,2 | 11 |
13,3 - 14,1 | 12 |
14,2 - 15,0 | 13 |
15,1 - 16,0 | 14 |
16,1 - 16,9 | 15 |
17,0 - 17,8 | 16 |
17,9 - 18,8 | 17 |
18,9 - 19,7 | 18 |
19,8 - 20,6 | 19 |
20,7 - 21,5 | 20 |
21,6 - 22,5 | 21 |
22,6 - 23,4 | 22 |
23,5 - 24,3 | 23 |
24,4 - 25,2 | 24 |
25,3 - 26,2 | 25 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,3 - 27,1 | 26 |
27,2 - 28,0 | 27 |
28,1 - 28,9 | 28 |
29,0 - 29,9 | 29 |
30,0 - 30,8 | 30 |
30,9 - 31,7 | 31 |
31,8 - 32,6 | 32 |
32,7 - 33,6 | 33 |
33,7 - 34,5 | 34 |
34,6 - 35,4 | 35 |
35,5 - 36,4 | 36 |
36,5 - 37,3 | 37 |
37,4 - 38,2 | 38 |
38,3 - 39,1 | 39 |
39,2 - 40,1 | 40 |
40,2 - 41,0 | 41 |
41,1 - 41,9 | 42 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
42,0 - 42,8 | 43 |
42,9 - 43,8 | 44 |
43,9 - 44,7 | 45 |
44,8 - 45,6 | 46 |
45,7 - 46,5 | 47 |
46,6 - 47,5 | 48 |
47,6 - 48,4 | 49 |
48,5 - 49,3 | 50 |
49,4 - 50,2 | 51 |
50,3 - 51,2 | 52 |
51,3 - 52,1 | 53 |
52,2 - 53,0 | 54 |
53,1 - 53,9 | 55 |
54,0 - 53,9 | 56 |
18-Loch-Platz
Damen
Par 72
Slope 133
CR 75,2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,9 | -3 |
-4,8 - -4,0 | -2 |
-3,9 - -3,2 | -1 |
-3,1 - -2,3 | 0 |
-2,2 - -1,5 | 1 |
-1,4 - -0,6 | 2 |
-0,5 - 0,2 | 3 |
0,3 - 1,1 | 4 |
1,2 - 1,9 | 5 |
2,0 - 2,8 | 6 |
2,9 - 3,6 | 7 |
3,7 - 4,5 | 8 |
4,6 - 5,3 | 9 |
5,4 - 6,2 | 10 |
6,3 - 7,0 | 11 |
7,1 - 7,9 | 12 |
8,0 - 8,7 | 13 |
8,8 - 9,6 | 14 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,7 - 10,4 | 15 |
10,5 - 11,2 | 16 |
11,3 - 12,1 | 17 |
12,2 - 12,9 | 18 |
13,0 - 13,8 | 19 |
13,9 - 14,6 | 20 |
14,7 - 15,5 | 21 |
15,6 - 16,3 | 22 |
16,4 - 17,2 | 23 |
17,3 - 18,0 | 24 |
18,1 - 18,9 | 25 |
19,0 - 19,7 | 26 |
19,8 - 20,6 | 27 |
20,7 - 21,4 | 28 |
21,5 - 22,3 | 29 |
22,4 - 23,1 | 30 |
23,2 - 24,0 | 31 |
24,1 - 24,8 | 32 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,9 - 25,7 | 33 |
25,8 - 26,5 | 34 |
26,6 - 27,4 | 35 |
27,5 - 28,2 | 36 |
28,3 - 29,1 | 37 |
29,2 - 29,9 | 38 |
30,0 - 30,8 | 39 |
30,9 - 31,6 | 40 |
31,7 - 32,5 | 41 |
32,6 - 33,3 | 42 |
33,4 - 34,2 | 43 |
34,3 - 35,0 | 44 |
35,1 - 35,9 | 45 |
36,0 - 36,7 | 46 |
36,8 - 37,6 | 47 |
37,7 - 38,4 | 48 |
38,5 - 39,3 | 49 |
39,4 - 40,1 | 50 |
